Skip To Main Content
Shippens University Athletics

Shippensburg University Athletics

SWIM TOP 10s WOMENS


50 Free
Rank Name Time Year
1 Laurel Gingrich 23.22 2025
2 Julie Brown  23.36 2013
T3 Stephanie O'Toole 23.78 2016
T3 Jazz Barry 23.78 2023
5 Cindy Kepler  23.86 1993
6 Kaitlyn Shelly 24.02 2010
7 Whitney Garner 24.11 2010
8 Nicole Capozzi  24.14 2011
9 Claire Koons 24.15 2019
10 Carolyn Meier 24.20  2014
  
100 Free
Rank Name Time Year
1 Stephanie O'Toole 51.21 2016
2 Julie Brown   51.65 2012
3 Cindy Kepler     51.71 1992
4 Carolyn Meier   52.16 2014
5 Laurel Gingrich 52.21 2025
6 Jazz Barry     52.58 2024
7 Nicole Capozzi    52.91 2011
8 Whitney Garner  52.92 2009
9 Renie Mullen    53.08 1975
10 Madison Breiner       53.10 2022
  
200 Free
Rank Name Time Year
1 Carolyn Meier  1:51.76 2014
2 Erin Goodhart    1:51.93 2004
3 Cindy Kepler    1:52.40 1992
4 Kristen McCandless      1:53.27 2012
5 Whitney Garner  1:53.46 2010
6 Julie Brown        1:53.48 2012
7 Deb Polak      1:54.04 1981
8 Madison Breiner         1:54.30 2022
9 Amy Fisher        1:54.70 2010
10 Gabriella Johnson          1:54.72 2020
 
500 Free
Rank Name Time Year
1 Erin Goodhart    5:00.39 2004
2 Amy Fisher     5:01.82 2010
3 Stephanie O'Toole       5:03.49 2016
4 Kristen McCandless      5:05.05 2011
5 Virginia Eisenman        5:06.65 1993
6 Tara Yohe         5:07.88 2015
7 MacKenna Angert          5:07.94 2016
8 Olivia Carver 5:08.48 2025
9 Allie Keeling      5:08.60 2022
10 Courtney Houston       5:08.97 2006
  
1000 Free
Rank Name Time Year
1 Erin Goodhart   10:15.88 2004
2 Amy Fisher         10:17.95 2011
3 Allie Keeling       10:28.41 2022
4 Kristen McCandless      10:32.33 2010
5 Courtney Houston         10:34.68 2006
6 Kara Keenan    10:35.26 2010
7 Olivia Carver 10:36.43 2025
8 Christine Crawford         10:36.44 1999
9 Virginia Eisenman       10:36.63 1993
10 Mary Whaling  10:36.66 1989
  
1650 Free
Rank Name Time Year
1 Amy Fisher      17:13.26 2011
2 Erin Goodhart   17:29.16 2004
3 Tara Yohe           17:32.96 2015
4 Christine Crawford         17:34.33 1999
5 Mary Whaling    17:36.59 1989
6 Virginia Eisenman     17:37.68 1993
7 Allie Keeling       17:42.74 2022
8 Kara Keenan     17:45.09 2010
9 Olivia Carver 17:47.51 2025
10 Kristen McCandless        17:48.91 2010
  
100 Back
Rank Name Time Year
1 Marissa Bittner  57.60 2024
T2 Carly Alvarado  57.72 2019
T2 Stephanie O'Toole      57.72 2016
4 Julia Brownrigg  57.75 2010
5 Mari Reott          57.86 2021
6 Claire Koons      58.31 2019
7 Tomomi Nakano       58.56 2022
8 Rhyan Rodriguez          58.91 2014
9 Makennah Fickett 58.94 2024
10 Kim Magnanelli  58.96 2004
  
200 Back
Rank Name Time Year
1 Kim Magnanelli  2:04.28 2003
2 Julia Brownrigg 2:04.52 2013
3 Stephanie O'Toole          2:04.65 2016
4 Carly Alvarado   2:05.17 2016
5 Marissa Bittner  2:06.33 2023
6 Michaela Hersh  2:06.51 2023
7 Mari Reott          2:06.56 2021
8 Colleen Stiles     2:07.16 2011
9 Tomomi Nakano          2:07.31 2020
10 Krista Miller     2:08.34 1993
 
100 Breast
Rank Name Time Year
1 Stephanie O'Toole      1:02.78 2018
2 Gabriella Johnson       1:03.01 2020
3 Jazz Barry           1:03.63 2024
4 Rikki Sargent   1:04.13 2014
5 Nicole Martorella          1:05.55 2016
6 Stephanie Mariani      1:06.35 2010
7 Jill Snyder      1:06.42 2005
8 Charlee Shaw 1:06.61 2024
9 Lauren Croll 1:06.70 2025
10 Stacey Noseda  1:06.73 1993
 
200 Breast
Rank Name Time Year
1 Stephanie O'Toole       2:16.65 2018
2 Gabriella Johnson       2:17.71 2019
3 Rikki Sargent   2:19.65 2014
4 Jill Snyder       2:22.62 2007
5 Gracee Tothero  2:23.17 2018
6 Alyssa Tomb     2:23.42 2023
7 Nicole Martorella        2:24.52 2016
8 Lyndi Croft   2:25.15 2000
9 Charlee Shaw 2:26.00 2024
10 Rachael Ballard 2:26.11 2011
 
100 Fly
Rank Name Time Year
1 Stephanie O'Toole     55.33 2018
2 Jazz Barry       56.89 2024
3 Erin Fife          56.92 2014
4 Laurel Gingrich 57.21 2025
5 Mandi Foltz      57.24 2005/2008
6 Heni Toth       57.80 1997
7 Rhyan Rodriguez        57.86 2016
8 Michaela Hersh  58.06 2023
T9 Makennah Fickett 58.15 2023
T9 Julie Brown     58.15 2013
 
200 Fly
Rank Name Time Year
1 Erin Fife  2:05.98 2014
2 Michaela Hersh  2:08.00 2022
3 Sidney Owens     2:10.37 2017
4 Renee Rozman   2:10.47 1991
5 Stephanie O'Toole    2:10.48 2016
6 Heni Toth 2:11.77 1997
7 Liz Pflaum         2:12.06 2010
8 Mandi Foltz        2:12.25 2009
9 Heather Weaver       2:12.28 2011
10 Erin Taylor       2:12.43 2002
 
200 IM
Rank Name Time Year
1 Stephanie O'Toole      2:00.78 2018
2 Rikki Sargent     2:06.69 2013
3 Carolyn Meier   2:08.18 2014
4 Julia Brownrigg  2:08.55 2013
5 Alyssa Tomb     2:08.77 2024
6 Sidney Owens  2:08.89 2015
7 Erin Fife          2:09.16 2014
8 Whitney Garner  2:09.70 2008
9 Julie Brown 2:09.82 2013
10 Michaela Hersh  2:09.92 2022
 
400 IM
Rank Name Time Year
1 Stephanie O'Toole         4:24.25 2016
2 Alyssa Tomb      4:31.09 2024
3 Rikki Sargent     4:32.38 2014
4 Michaela Hersh  4:33.30 2021
5 Sidney Owens    4:35.46 2017
6 Kara Keenan     4:36.09 2010
7 Julia Brownrigg   4:36.18 2012
8 Gracee Tothero  4:38.06 2018
9 Olivia Carver 4:39.79 2026
10 Marissa Bittner  4:40.33 2024
 
100 IM
Rank Name Time Year 
1 Rikki Sargent   59.54 2015
2 Gracee Tothero  1:00.51 2019
3 Sidney Owens  1:00.67 2015
4 Nollaig Noll       1:00.94 2015
5 Erin Fife           1:00.96 2016
6 Lauren Croll     1:01.35 2021
7 Carolyn Meier 1:01.57 2015
8 Mari Reott      1:02.88 2019
9 Jeanette Welch   1:02.89 2017
10 Gracie Wetzel    1:03.08 2021

200 Free Relay
Rank Name Time Year
1 Rikki Sargent, Julie Brown, Carolyn Meier, Julia Brownrigg  1:35.12 2013
  
400 Free Relay
Rank Name Time Year
1 Rikki Sargent, Julie Brown, Carolyn Meier, Julia Brownrigg   3:38.77 2013

800 Free Relay
Rank Name Time Year
1 Kristen McCandless, Julie Brown, Julia Brownrigg, Nicole Capozzi 7:34.62 2012

200 Medley Relay
Rank Name Time Year
1 Carly Alvarado, Gabriella Johnson, Stephanie O'Toole, Jeanette Welch    1:45.08 2018

400 Medley Relay
Rank Name Time Year
1 Carly Alvarado, Gabriella Johnson, Stephanie O'Toole, Jeanette Welch 3:51.42 2018


Â